Détails sur le produit:
|
Appliquez-vous à: | SRAS COV-2, grippe, influenza aviaire, etc. | Emballage: | 30pc/box, 10box/CTN |
---|---|---|---|
Capacité: | morceaux 200K par jour | Taille de carton: | 72.6*23*33cm |
Cas G.W.: | 12.55kgs | La température de magasin: | 5 - ℃ 25 |
Couleur: | Chapeau rouge et tube transparent | ||
Surligner: | Kit de collecte de salive MSDS,kit de collecte de salive SGS |
Kit de collection de salive 30 kits par boîte pour le SRAS Covid-19
[EMBALLAGE]
30pc/box, 10box/CTN
Paquet de kit : un entonnoir de collection avec le sac moyen de tube+10ml tube+3ml +biohazard.
[UTILISATION PRÉVUE]
Il est employé pour rassembler et stocker des échantillons de salive de la bouche. Les échantillons sont extraits pour le diagnostic in vitro clinique.
[COMPONMENTS PRINCIPAL]
Nombre | Composition | 30 kits/boîte |
1 | Entonnoir de collection (avec un tube de collection) | 30 PCs/boîte |
2 | Tube de conservation de salive (avec la solution de conservation de salive 3ml) | 30 PCs/boîte |
3 | Sac de Biohazard | 30 PCs/boîte |
4 | Instructions | PCs 1 |
[CONDITIONS DE STOCKAGE]
Magasin à la température 5 - ℃ 25.
[CONDITIONS DE SAPMLE]
Types applicables témoin : Salive.
Stockage et transport des échantillons : Après que l'échantillon soit rassemblé, il devrait être transporté au laboratoire correspondant pour examiner d'ici 48 heures, et la température de stockage est 2-8℃. Si elle ne peut pas être transportée au laboratoire d'ici 48 heures, elle devrait être stockée au ℃ -20 ou ci-dessous et être envoyée au laboratoire correspondant d'ici une semaine. L'échantillon devrait éviter la congélation répétée et le dégel.
[INSTRUCTIONS]
1 | Nettoyez votre bouche 30 minutes avant de rassembler l'échantillon de salive, tournez la langue dans la bouche pour enrichir la salive. |
2 | Livrez la salive dans l'entonnoir de collection, jusqu'à ce que la ligne de 2 ml comme instruite sur le tube. |
3 | Tenez le tube de collection de salive dans une position verticale, et utilisez l'autre main pour dévisser le chapeau de tube de solution de conservation de salive. |
4 | Gardez le montant d'entonnoir de collection, et versez la solution de conservation de salive lentement dans le tube de collection. |
5 | Gardez le tube de collection tout droit, enlevez l'entonnoir de collection. |
6 | Couvercle à visser sur le tube de collection, et doucement 5 périodes inverties de mélanger la solution de salive et de conservation de salive complètement. En conclusion, mettez-la dans un sac de biohazard pour le transport facile. |
12 mois
[INDEX DE SYMBOLE]
[EXPORTATEUR]
Magnus Internationa Limited
F12, nouveau manoir A, avenue d'Internationa de ville de 234 Huapao.
Liuyang, province de Hunan 410300 Chine
Contact : Goodwellmedical@gmail.com
[REPRÉSENTANT AUTORISÉ]
Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, la Haye, Pays-Bas.
Personne à contacter: Marx Wu
Téléphone: +8613507415915